メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品説明 ・北海道・沖縄・離島・内陸一部地域において中継料等の追加料金が必要になる場合はその実費を頂戴致しております、かならず当店からのメールをご確認ください。 ・お支払い方法で代引以外を選択された場合は当店からのメールをご確認後に支払い手続きを完了してください。 価格(消費税込み) + 送料(消費税込み)(送料無料の場合は0円) + 中継料等(消費税込み)(不要な地域は0円) = 支払い金額 ・お支払い方法で代引を選択された場合は代引き手数料を加算した額が請求金額となります。 支払い金額 + 代引き手数料(消費税込み) = 商品をお渡しする際にドライバーに支払う金額です。 ・この商品は同じ商品または他の商品との同梱はできません。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
テラノ(日産)ワイドボディ 2WD R3m-X(1999年2月
テラノ(99年02月~02年08月)の燃費|中古車ならカーセンサーnet
テラノ(日産)の中古車 | 中古車ならカーセンサーnet
テラノ(1999年02月~2002年08月)の中古車 | 中古車ならカーセンサーnet
テラノ(1999年02月~2002年08月)の中古車 | 中古車ならカーセンサーnet
テラノ(日産)の中古車 | 中古車ならカーセンサーnet
テラノ(1999年02月~2002年08月)の中古車 | 中古車ならカーセンサーnet
テラノ(日産)R50系 (1999年10月~2001年09月)の燃費情報|中古
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5り69 2024-10-30T19:43:43
家族にもあげず笑、一人で美味しく、贅沢に頂きました。ごちそうさまでした。
-
4.7 5ジャイアン家のムク 2024-11-01T13:25:25
夫婦で2つ購入しました。 私は爪でコンタクトが傷つくので、中のトレーを外して使っています。 仕切りがあればいいなと思いますが、洗いやすいし防水なので満足です。
-
5.0 5でこぽん8680 2024-10-31T23:35:35
何度か餃子とセットで購入しましたが、今回はチャーハンだけで購入しました。簡単に美味しいチャーハンがいただけて便利です。
-
5.0 5rittyo66 2024-10-30T01:37:37
お気に入りで、他の物を買う時にセットで購入します。明太子の風味とチーズがマッチして美味しいです。